【最新台】パチンコサイボーグ009が継続率約92%になって登場‼早速打って来ました‼
【最新台】パチンコサイボーグ009が継続率約92%になって登場‼早速打って来ました‼
しまんくすTwitter⇒ほぼ毎日最新情報をつぶやいてます!!
【ニューギン製】PCYBORG 009-RULE OF SACRIFICE-
1月9日登場予定
P機、e機同時登場
型式|P CYBORG009 S3-K
大当確率|1/319.7
時短_HERO/HEROINEモード中確率|1/99.9
加速RUSH中確率|1/17.9
OVER DRIVE中確率|1/43.9
V-DRIVE中確率|1/1
RUSH突入率|約64%
RUSH継続率|約92%
時短回転数|1回,40回,100回,1000回
賞球数/カウント数|1&3&6&15/10C
HERO MODE(HEROINE MODE)
…100回(普図抽選1/99.9)
…演出モード二種有
加速RUSH
…40回(普図抽選1/17.9)
…演出モード四種有
OVER DRIVE
…1000回(普図抽選1/43.9)
V-DRIVE
…1回(普図抽選1/1)
ACCEL BONUS
…3R+HERO(HEROINE)MODE
EXTRA BONUS
…10R+V-DRIVE
STAND-BY BONUS
通常時
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|0.5%
3R(100回/時短移行)|払出450個|99.5%
時短中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
RUSH中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH継続)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH継続)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH継続)|払出300個|46.0%
OVER DRIVE中
10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
V-DRIVE中
10R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,500個|7.5%
7R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,050個|0.5%
7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%
7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%
4R(1回/V-DRIVE継続)|払出600個|0.5%
4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%
4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%
2R(1回/V-DRIVE継続)|払出300個|0.5%
2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%
2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%
参考サイト:ぱちんこキュレーション 様
※動画内の台はデモ機になります。
BGM:MusMus
フリーBGM DOVA-SYNDROME
8-bit Aggressive1
#新台動画
#ぱちんこサイボーグ009